SOPRO DesignFuge Flex DF10 MANHATTAN 77
Zementärer, feiner, flexibler, schnell erhärtender und belastbarer Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13 888, zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen von allen Arten von Keramik und Naturstein. Der erhöhte Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen sowie die Kalkschleierfreiheit sorgen für ein lang anhaltend schönes, farbbrillantes Fugenbild im Innen- und Außenbereich sowie speziell in Bereichen, die mit Feuchtigkeit beaufschlagt sind. Der eingebaute Perleffekt und die Hydrodur®-Technologie sorgen für wasser- und schmutzabweisende Fugen und antimikrobielle Eigenschaften.
Im Außenbereich sowie für die Verfugung von dünnen Fliesen und Platten (≤ 4 mm) geeignet. Steingutfliesen sowie deren offene Fugen sind ausreichend vorzunässen. Auch geeignet für Wand- und Fußbodenheizungen.
- Für alle Arten von Keramik, Naturstein, Glasmosaik und Aggloplatten
- Fugenbreite 1–10 mm
- Innen und außen
- Wand und Boden
- Kalkschleierfrei und gleichmäßige Farbbrillanz durch OPZ®-Technologie
- Pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure Reinigungsmittel1)
- Erhöhter Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen3)
- Bereits nach 2 Stunden begehbar, nach 12 Stunden belastbar
- Leichtgängige Verarbeitung
- 24 Monate lagerfähig
- Hohe Abriebfestigkeit: CG2 WA nach DIN EN 13888
- Mit Sopro Glitter in gold und silber veredelbar
- Hohe kristalline Wasserbindung
- Chromatarm gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVI
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 82)
1) | Im Vergeich zu herkömmlichen, zementären Sopro Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung. |
2) | Gilt für alle Sopro DF 10® Fugenfarben außer tiefblau, signalrot und weinrot |
3) | Bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation. |
Farbe | Eimer 10 kg Best.-Nr. | Eimer 5 kg Best.-Nr. | Eimer 1 kg Best.-Nr. | |
weiß 10 | – | 1050-05 | 1050-01 | |
hellgrau 16 | – | 1051-05 | 1051-01 | |
silbergrau 17 | 1052-10 | 1052-05 | 1052-01 | |
manhattan 77 | - | 1069-05 | 1069-01 | |
grau 15 | 1053-10 | 1053-05 | 1053-01 | |
sandgrau 18 | 1055-10 | 1055-05 | 1055-01 | |
steingrau 22 | 1062-10 | 1062-05 | 1062-01 | |
betongrau 14 | 1054-10 | 1054-05 | 1054-01 | |
basalt 64 | – | 1073-05 | 1073-01 | |
anthrazit 66 | 1060-10 | 1060-05 | 1060-01 | |
schwarz 90 | 1061-10 | 1061-05 | 1061-01 | |
pergamon 27 | – | 1058-05 | 1058-01 | |
jasmin 28 | – | 1056-05 | 1056-01 | |
hellbeige 29 | – | 1063-05 | 1063-01 | |
beige 32 | – | 1057-05 | 1057-01 | |
bahamabeige 34 | – | 1065-05 | 1065-01 | |
jurabeige 33 | – | 1064-05 | 1064-01 | |
caramel 38 | – | 1068-05 | 1068-01 | |
sahara 40 | – | 1074-05 | 1074-01 | |
braun 52 | – | 1066-05 | 1066-01 | |
kastanie 50 | – | 1067-05 | 1067-01 | |
mahagoni 55 | – | 1075-05 | 1075-01 | |
balibraun 59 | – | 1059-05 | 1059-01 | |
ebenholz 62 | – | 1076-05 | 1076-01 | |
tiefblau 98 | – | 1072-05 | - | |
signalrot 91 | – | 1070-05 | - | |
weinrot 92 | – | 1071-05 | - |
Lieferform | Gebinde pro Palette | Palettengewicht |
Eimer 10 kg | 44 | 440 kg |
Eimer 5 kg | 72 | 360 kg |
Eimer 1 kg (Abgabe nur zu 6 Stück im Karton) | 288 (48 Kartons) | 360 kg |
BG Verkehr:
- Zulassung für den Schiffbau als Einzelprodukt: MED-Zulassungs-Nr. 118.433 (Wand) und 124.137 (Boden), USCG-ZUlassungs-Nr. 164.112/EC0736/118.433 (Wand) und 164.117/EC0736/124.137 (Boden)
Lizenz:
- EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS 2)